<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komission &#8211; Sigi Trapp</title>
	<atom:link href="https://www.sigi-trapp.eu/category/eu/komission/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sigi-trapp.eu</link>
	<description>Informationen und Diskussionen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2019 08:49:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-AT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Staatliche Beihilfen: Kommission leitet eingehende Untersuchung der litauischen Regelung für strategische Stromreserven ein</title>
		<link>https://www.sigi-trapp.eu/staatliche-beihilfen-kommission-leitet-eingehende-untersuchung-der-litauischen-regelung-fur-strategische-stromreserven-ein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Trapp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 08:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Komission]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sigi-trapp.eu/?p=434</guid>

					<description><![CDATA[Brüssel, 3. Juni 2019 Die Europäische Kommission hat eine eingehende Untersuchung eingeleitet, um zu prüfen, ob die Förderung Litauens für das Energieunternehmen AB Lietuvos Energija im Rahmen einer Regelung für strategische Reserven das Unternehmen in unzulässiger Weise begünstigt und den Wettbewerb im Binnenmarkt verzerrt haben könnte, was einen Verstoß gegen die EU-Beihilfevorschriften darstellen würde. Die [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Brüssel, 3. Juni 2019 Die Europäische Kommission hat eine eingehende Untersuchung eingeleitet, um zu prüfen, ob die Förderung Litauens für das Energieunternehmen AB Lietuvos Energija im Rahmen einer Regelung für strategische Reserven das Unternehmen in unzulässiger Weise begünstigt und den Wettbewerb im Binnenmarkt verzerrt haben könnte, was einen Verstoß gegen die EU-Beihilfevorschriften…</p>
<p><a href="https://www.sigi-trapp.eu/staatliche-beihilfen-kommission-leitet-eingehende-untersuchung-der-litauischen-regelung-fur-strategische-stromreserven-ein/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reformen im westlichen Balkan und in der Türkei</title>
		<link>https://www.sigi-trapp.eu/reformen-im-westlichen-balkan-und-in-der-turkei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Trapp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 08:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Komission]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sigi-trapp.eu/?p=431</guid>

					<description><![CDATA[Jährliche Bewertungen und Empfehlungen Brüssel, 29. Mai 2019 Die Kommission hat heute ihre jährliche Bewertung der Umsetzung der Reformen im westlichen Balkan und in der Türkei zusammen mit Empfehlungen für das weitere Vorgehen mit diesen Partnerländern angenommen. Zugleich bekräftigte sie, dass eine glaubwürdige Erweiterungspolitik eine geostrategische Investition in Frieden, Stabilität, Sicherheit und Wirtschaftswachstum in ganz Europa darstellt. Westlicher [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Brüssel, 29. Mai 2019 Die Kommission hat heute ihre jährliche Bewertung der Umsetzung der Reformen im westlichen Balkan und in der Türkei zusammen mit Empfehlungen für das weitere Vorgehen mit diesen Partnerländern angenommen. Zugleich bekräftigte sie, dass eine glaubwürdige Erweiterungspolitik eine geostrategische Investition in Frieden, Stabilität, Sicherheit und Wirtschaftswachstum in ganz…</p>
<p><a href="https://www.sigi-trapp.eu/reformen-im-westlichen-balkan-und-in-der-turkei/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kommission begrüßt grünes Licht des Parlaments zu InvestEU</title>
		<link>https://www.sigi-trapp.eu/kommission-begrust-grunes-licht-des-parlaments-zu-investeu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Trapp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2019 07:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Komission]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[InvestEU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sigi-trapp.eu/?p=372</guid>

					<description><![CDATA[EU-Haushalt 2021-2027 Brüssel, 18. April 2019 Die Europäische Kommission begrüßt die heutige Abstimmung des Europäischen Parlaments über InvestEU, das Programm zur Förderung von Investitionen in Europa im nächsten langfristigen EU-Haushalt. Durch diese Abstimmung ist InvestEU seiner Verwirklichung einen Schritt näher gerückt. Mit InvestEU werden EU-Mittel für Investitionsprojekte einfacher zugänglich und effizienter. Aufbauend auf den Erfolg [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Brüssel, 18. April 2019 Die Europäische Kommission begrüßt die heutige Abstimmung des Europäischen Parlaments über InvestEU, das Programm zur Förderung von Investitionen in Europa im nächsten langfristigen EU-Haushalt. Durch diese Abstimmung ist InvestEU seiner Verwirklichung einen Schritt näher gerückt. Mit InvestEU werden EU-Mittel für Investitionsprojekte einfacher zugänglich und…</p>
<p><a href="https://www.sigi-trapp.eu/kommission-begrust-grunes-licht-des-parlaments-zu-investeu/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Programm InvestEU</title>
		<link>https://www.sigi-trapp.eu/das-programm-investeu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Trapp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2019 07:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Komission]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[InvestEU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sigi-trapp.eu/?p=370</guid>

					<description><![CDATA[Fragen und Antworten Brüssel, 18. April 2019 Dies ist eine Aktualisierung des Vermerks vom 6.&#160;Juni 2018 nach der Annahme des Programms im Europäischen Parlament. Die Haushaltsaspekte von InvestEU sind von der Gesamteinigung des nächsten langfristigen EU-Haushalts abhängig, der&#160;von der Kommission im Mai&#160;2018 vorgeschlagen&#160;wurde. Was ist das Programm InvestEU? Das Programm InvestEU wird die Vielzahl der [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Brüssel, 18. April 2019 Dies ist eine Aktualisierung des Vermerks vom 6. Juni 2018 nach der Annahme des Programms im Europäischen Parlament. Die Haushaltsaspekte von InvestEU sind von der Gesamteinigung des nächsten langfristigen EU-Haushalts abhängig, der von der Kommission im Mai 2018 vorgeschlagen wurde. Was ist das Programm InvestEU? Das Programm InvestEU wird die Vielzahl…</p>
<p><a href="https://www.sigi-trapp.eu/das-programm-investeu/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Handel zwischen der EU und den Vereinigten Staaten</title>
		<link>https://www.sigi-trapp.eu/handel-zwischen-der-eu-und-den-vereinigten-staaten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Trapp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 07:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Komission]]></category>
		<category><![CDATA[Freihandel]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sigi-trapp.eu/?p=355</guid>

					<description><![CDATA[Kommission begrüßt grünes Licht des Rates für die Aufnahme von Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten Luxemburg, 15. April 2019 Die Europäische Kommission begrüßt den heutigen Beschluss des Rates, die Verhandlungsrichtlinien für die Handelsgespräche mit den Vereinigten Staaten anzunehmen und damit die von Präsident Juncker und Donald Trump im Juli 2018 vereinbarte Gemeinsamen Erklärung weiter umzusetzen. Die [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Luxemburg, 15. April 2019 Die Europäische Kommission begrüßt den heutigen Beschluss des Rates, die Verhandlungsrichtlinien für die Handelsgespräche mit den Vereinigten Staaten anzunehmen und damit die von Präsident Juncker und Donald Trump im Juli 2018 vereinbarte Gemeinsamen Erklärung weiter umzusetzen. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben der Kommission grünes Licht dafür…</p>
<p><a href="https://www.sigi-trapp.eu/handel-zwischen-der-eu-und-den-vereinigten-staaten/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorbereitung auf den No-Deal-Brexit</title>
		<link>https://www.sigi-trapp.eu/vorbereitung-auf-den-no-deal-brexit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Trapp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 09:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Komission]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sigi-trapp.eu/?p=313</guid>

					<description><![CDATA[Europäische Kommission zieht Bilanz der Vorbereitungen und gibt praktische Leitlinien für einen koordinierten EU-Ansatz Brüssel, 10. April 2019 Vor der heutigen Tagung des Europäischen Rates (Artikel&#160;50) hat die Europäische Kommission eine Bilanz der intensiven Vorbereitungen der Europäischen Union auf einen No-Deal-Brexit gezogen und in fünf Bereichen praktische Leitlinien für die Mitgliedstaaten erstellt. Dabei handelt es [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Brüssel, 10. April 2019 Vor der heutigen Tagung des Europäischen Rates (Artikel 50) hat die Europäische Kommission eine Bilanz der intensiven Vorbereitungen der Europäischen Union auf einen No-Deal-Brexit gezogen und in fünf Bereichen praktische Leitlinien für die Mitgliedstaaten erstellt. Dabei handelt es sich um: Aufenthaltsrechte und Sozialversicherungsansprüche der Bürger…</p>
<p><a href="https://www.sigi-trapp.eu/vorbereitung-auf-den-no-deal-brexit/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft der Arbeit &#8211; Wie kann die EU Herausforderungen meistern und Chancen nutzen?</title>
		<link>https://www.sigi-trapp.eu/die-zukunft-der-arbeit-wie-kann-die-eu-herausforderungen-meistern-und-chancen-nutzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Trapp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 08:49:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Komission]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sigi-trapp.eu/?p=286</guid>

					<description><![CDATA[Brüssel, 9. April 2019 Auf der von der Kommission ausgerichteten Konferenz „Die Zukunft der Arbeit: Heute. Morgen. Für alle.“ wurde heute offen über die größten Veränderungen in der Arbeitswelt diskutiert. Auf Einladung von Präsident Jean-Claude&#160;Juncker, Vizepräsident Valdis&#160;Dombrovskis&#160;und Kommissarin&#160;Thyssen&#160;erörterten rund 500&#160;Teilnehmer, darunter Minister, Vertreter der EU-Organe und -Agenturen, der nationalen Regierungen, der Sozialpartner, der Zivilgesellschaft, der [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Brüssel, 9. April 2019 Auf der von der Kommission ausgerichteten Konferenz „Die Zukunft der Arbeit: Heute. Morgen. Für alle.“ wurde heute offen über die größten Veränderungen in der Arbeitswelt diskutiert. Auf Einladung von Präsident Jean-Claude Juncker, Vizepräsident Valdis Dombrovskis und Kommissarin Thyssen erörterten rund 500 Teilnehmer, darunter Minister, Vertreter der EU-Organe und…</p>
<p><a href="https://www.sigi-trapp.eu/die-zukunft-der-arbeit-wie-kann-die-eu-herausforderungen-meistern-und-chancen-nutzen/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitaler Tag 2019: Mitgliedstaaten engagieren sich in drei neuen Digitalinitiativen</title>
		<link>https://www.sigi-trapp.eu/digitaler-tag-2019-mitgliedstaaten-engagieren-sich-in-drei-neuen-digitalinitiativen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Trapp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 08:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Komission]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sigi-trapp.eu/?p=282</guid>

					<description><![CDATA[Brüssel, 8. April 2019 Morgen beim „Digitalen Tag 2019“ werden die EU-Mitgliedstaaten voraussichtlich drei Erklärungen unterzeichnen, um ihre Bemühungen und Ressourcen zur Beschleunigung der digitalen Entwicklungen in bestimmten Schlüsselbereichen zu bündeln, die unseren Volkswirtschaften und Gesellschaften greifbare Vorteile bringen können. Zum diesjährigen&#160;Digitalen Tag&#160;werden die Mitgliedstaaten und EU-Organe mit Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammenkommen, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Brüssel, 8. April 2019 Morgen beim „Digitalen Tag 2019“ werden die EU-Mitgliedstaaten voraussichtlich drei Erklärungen unterzeichnen, um ihre Bemühungen und Ressourcen zur Beschleunigung der digitalen Entwicklungen in bestimmten Schlüsselbereichen zu bündeln, die unseren Volkswirtschaften und Gesellschaften greifbare Vorteile bringen können. Zum diesjährigen Digitalen Tag werden die…</p>
<p><a href="https://www.sigi-trapp.eu/digitaler-tag-2019-mitgliedstaaten-engagieren-sich-in-drei-neuen-digitalinitiativen/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Künstliche Intelligenz: Kommission treibt Arbeit an Ethikleitlinien weiter voran</title>
		<link>https://www.sigi-trapp.eu/kunstliche-intelligenz-kommission-treibt-arbeit-an-ethikleitlinien-weiter-voran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Trapp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 14:44:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Komission]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sigi-trapp.eu/?p=275</guid>

					<description><![CDATA[Brüssel, 8. April 2019 Die Kommission stellt heute die nächsten Schritte vor, um das Vertrauen in die künstliche Intelligenz (KI) zu stärken, indem sie die Arbeit der hochrangigen Expertengruppe weiter vorantreibt. Aufbauend auf der Arbeit der im Juni&#160;2018 eingerichteten Gruppe&#160;unabhängiger Experten&#160;leitet die Kommission heute eine Pilotphase ein, um sicherzustellen, dass die ethischen Leitlinien für die [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Brüssel, 8. April 2019 Die Kommission stellt heute die nächsten Schritte vor, um das Vertrauen in die künstliche Intelligenz (KI) zu stärken, indem sie die Arbeit der hochrangigen Expertengruppe weiter vorantreibt. Aufbauend auf der Arbeit der im Juni 2018 eingerichteten Gruppe unabhängiger Experten leitet die Kommission heute eine Pilotphase ein, um sicherzustellen…</p>
<p><a href="https://www.sigi-trapp.eu/kunstliche-intelligenz-kommission-treibt-arbeit-an-ethikleitlinien-weiter-voran/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kommission verhängt wegen unrichtiger Angaben bei der Übernahme von LM Wind Geldbuße von 52 Mio. EUR gegen General Electric</title>
		<link>https://www.sigi-trapp.eu/kommission-verhangt-wegen-unrichtiger-angaben-bei-der-ubernahme-von-lm-wind-geldbuse-von-52-mio-eur-gegen-general-electric/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Trapp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 11:43:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Komission]]></category>
		<category><![CDATA[Fusionskontrolle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sigi-trapp.eu/?p=273</guid>

					<description><![CDATA[Brüssel, 8. April 2019 Die Europäische Kommission hat eine Geldbuße von 52 Mio. EUR gegen General Electric verhängt, da das Unternehmen während der Untersuchung, die die Kommission nach der EU-Fusionskontrollverordnung zur geplanten Übernahme von LM Wind durch GE durchführte, unrichtige Angaben gemacht hat. Die für Wettbewerbspolitik zuständige EU-Kommissarin Margrethe&#160;Vestager&#160;erklärte dazu:&#160;„Unsere Fusionskontrolle und unsere Beschlüsse sind [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Brüssel, 8. April 2019 Die Europäische Kommission hat eine Geldbuße von 52 Mio. EUR gegen General Electric verhängt, da das Unternehmen während der Untersuchung, die die Kommission nach der EU-Fusionskontrollverordnung zur geplanten Übernahme von LM Wind durch GE durchführte, unrichtige Angaben gemacht hat. Die für Wettbewerbspolitik zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager erklärte…</p>
<p><a href="https://www.sigi-trapp.eu/kommission-verhangt-wegen-unrichtiger-angaben-bei-der-ubernahme-von-lm-wind-geldbuse-von-52-mio-eur-gegen-general-electric/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
