<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sigi Trapp</title>
	<atom:link href="https://www.sigi-trapp.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sigi-trapp.eu</link>
	<description>Informationen und Diskussionen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jun 2019 14:15:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-AT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Rat einigt sich auf partielle Verhandlungsposition zur Rückführungsrichtlinie</title>
		<link>https://www.sigi-trapp.eu/rat-einigt-sich-auf-partielle-verhandlungsposition-zur-ruckfuhrungsrichtlinie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Trapp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2019 14:12:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischer Rat]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sigi-trapp.eu/?p=450</guid>

					<description><![CDATA[Die EU arbeitet zur Zeit an wirksameren Regeln für die Rückkehr/Rückführung illegaler Migranten.Heute hat sich der Rat auf eine partielle Verhandlungsposition zur Rückführungsrichtlinie geeinigt. Dieser Standpunkt betrifft alle Aspekte der vorgeschlagenen Überarbeitung außer den Bestimmungen zum Grenzverfahren für die Rückkehr/Rückführung. Der Geltungsbereich dieses Verfahrens wird nämlich in der Asylverfahrensverordnung festgelegt, über die derzeit noch beraten [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die EU arbeitet zur Zeit an wirksameren Regeln für die Rückkehr/Rückführung illegaler Migranten.Heute hat sich der Rat auf eine partielle Verhandlungsposition zur Rückführungsrichtlinie geeinigt. Dieser Standpunkt betrifft alle Aspekte der vorgeschlagenen Überarbeitung außer den Bestimmungen zum Grenzverfahren für die Rückkehr/Rückführung. Der Geltungsbereich dieses Verfahrens wird nämlich in der…</p>
<p><a href="https://www.sigi-trapp.eu/rat-einigt-sich-auf-partielle-verhandlungsposition-zur-ruckfuhrungsrichtlinie/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finanzierung von Maßnahmen in den Bereichen Migration, Grenzmanagement und Sicherheit</title>
		<link>https://www.sigi-trapp.eu/finanzierung-von-masnahmen-in-den-bereichen-migration-grenzmanagement-und-sicherheit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Trapp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2019 14:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischer Rat]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sigi-trapp.eu/?p=448</guid>

					<description><![CDATA[Rat einigt sich auf Standpunkt Die EU hat den Umfang ihrer Unterstützung für Maßnahmen in den Bereichen Migration, Grenzmanagement und Sicherheit ausgeweitet, um zur Bewältigung der wachsenden Herausforderungen beizutragen. Der Rat hat heute im Zusammenhang mit dem Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für den Zeitraum 2021-2027 partielle allgemeine Ausrichtungen zu drei sektoralen Gesetzgebungsvorschlägen im Politikbereich Inneres festgelegt. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die EU hat den Umfang ihrer Unterstützung für Maßnahmen in den Bereichen Migration, Grenzmanagement und Sicherheit ausgeweitet, um zur Bewältigung der wachsenden Herausforderungen beizutragen. Der Rat hat heute im Zusammenhang mit dem Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für den Zeitraum 2021-2027 partielle allgemeine Ausrichtungen zu drei sektoralen Gesetzgebungsvorschlägen im Politikbereich Inneres…</p>
<p><a href="https://www.sigi-trapp.eu/finanzierung-von-masnahmen-in-den-bereichen-migration-grenzmanagement-und-sicherheit/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosenquote im Euroraum bei 7,6%</title>
		<link>https://www.sigi-trapp.eu/arbeitslosenquote-im-euroraum-bei-76/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Trapp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 09:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sigi-trapp.eu/?p=441</guid>

					<description><![CDATA[In der EU28 bei 6,4% Im Euroraum (ER19) lag die saisonbereinigte Arbeitslosenquote im April 2019 bei 7,6%. Damit verzeichnete sie einen Rückgang gegenüber 7,7% im März 2019 sowie 8,4% im April 2018. Das ist die niedrigste Quote, die seit August 2008 im Euroraum verzeichnet wurde. In der EU28 lag die Arbeitslosenquote im April 2019 bei [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Im Euroraum (ER19) lag die saisonbereinigte Arbeitslosenquote im April 2019 bei 7,6%. Damit verzeichnete sie einen Rückgang gegenüber 7,7% im März 2019 sowie 8,4% im April 2018. Das ist die niedrigste Quote, die seit August 2008 im Euroraum verzeichnet wurde. In der EU28 lag die Arbeitslosenquote im April 2019 bei 6,4%. Damit blieb sie unverändert gegenüber März 2019 und verzeichnete einen…</p>
<p><a href="https://www.sigi-trapp.eu/arbeitslosenquote-im-euroraum-bei-76/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jährliche Inflation im Euroraum auf 1,2% gesunken</title>
		<link>https://www.sigi-trapp.eu/jahrliche-inflation-im-euroraum-auf-12-gesunken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Trapp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 08:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sigi-trapp.eu/?p=438</guid>

					<description><![CDATA[Schnellschätzung &#8211; Mai 2019 Die jährliche Inflation im Euroraum im Mai 2019 wird auf 1,2% geschätzt, gegenüber 1,7% im April 2019. Dies geht aus einer von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlichten Schnellschätzung hervor.Im Hinblick auf die Hauptkomponenten der Inflation im Euroraum wird erwartet, dass Energie im Mai die höchste jährliche Rate aufweist [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die jährliche Inflation im Euroraum im Mai 2019 wird auf 1,2% geschätzt, gegenüber 1,7% im April 2019. Dies geht aus einer von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlichten Schnellschätzung hervor. Im Hinblick auf die Hauptkomponenten der Inflation im Euroraum wird erwartet, dass Energie im Mai die höchste jährliche Rate aufweist (3,8%, gegenüber 5,3% im April)…</p>
<p><a href="https://www.sigi-trapp.eu/jahrliche-inflation-im-euroraum-auf-12-gesunken/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Staatliche Beihilfen: Kommission leitet eingehende Untersuchung der litauischen Regelung für strategische Stromreserven ein</title>
		<link>https://www.sigi-trapp.eu/staatliche-beihilfen-kommission-leitet-eingehende-untersuchung-der-litauischen-regelung-fur-strategische-stromreserven-ein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Trapp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 08:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Komission]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sigi-trapp.eu/?p=434</guid>

					<description><![CDATA[Brüssel, 3. Juni 2019 Die Europäische Kommission hat eine eingehende Untersuchung eingeleitet, um zu prüfen, ob die Förderung Litauens für das Energieunternehmen AB Lietuvos Energija im Rahmen einer Regelung für strategische Reserven das Unternehmen in unzulässiger Weise begünstigt und den Wettbewerb im Binnenmarkt verzerrt haben könnte, was einen Verstoß gegen die EU-Beihilfevorschriften darstellen würde. Die [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Brüssel, 3. Juni 2019 Die Europäische Kommission hat eine eingehende Untersuchung eingeleitet, um zu prüfen, ob die Förderung Litauens für das Energieunternehmen AB Lietuvos Energija im Rahmen einer Regelung für strategische Reserven das Unternehmen in unzulässiger Weise begünstigt und den Wettbewerb im Binnenmarkt verzerrt haben könnte, was einen Verstoß gegen die EU-Beihilfevorschriften…</p>
<p><a href="https://www.sigi-trapp.eu/staatliche-beihilfen-kommission-leitet-eingehende-untersuchung-der-litauischen-regelung-fur-strategische-stromreserven-ein/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reformen im westlichen Balkan und in der Türkei</title>
		<link>https://www.sigi-trapp.eu/reformen-im-westlichen-balkan-und-in-der-turkei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Trapp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 08:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Komission]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sigi-trapp.eu/?p=431</guid>

					<description><![CDATA[Jährliche Bewertungen und Empfehlungen Brüssel, 29. Mai 2019 Die Kommission hat heute ihre jährliche Bewertung der Umsetzung der Reformen im westlichen Balkan und in der Türkei zusammen mit Empfehlungen für das weitere Vorgehen mit diesen Partnerländern angenommen. Zugleich bekräftigte sie, dass eine glaubwürdige Erweiterungspolitik eine geostrategische Investition in Frieden, Stabilität, Sicherheit und Wirtschaftswachstum in ganz Europa darstellt. Westlicher [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Brüssel, 29. Mai 2019 Die Kommission hat heute ihre jährliche Bewertung der Umsetzung der Reformen im westlichen Balkan und in der Türkei zusammen mit Empfehlungen für das weitere Vorgehen mit diesen Partnerländern angenommen. Zugleich bekräftigte sie, dass eine glaubwürdige Erweiterungspolitik eine geostrategische Investition in Frieden, Stabilität, Sicherheit und Wirtschaftswachstum in ganz…</p>
<p><a href="https://www.sigi-trapp.eu/reformen-im-westlichen-balkan-und-in-der-turkei/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kommission begrüßt grünes Licht des Parlaments zu InvestEU</title>
		<link>https://www.sigi-trapp.eu/kommission-begrust-grunes-licht-des-parlaments-zu-investeu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Trapp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2019 07:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Komission]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[InvestEU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sigi-trapp.eu/?p=372</guid>

					<description><![CDATA[EU-Haushalt 2021-2027 Brüssel, 18. April 2019 Die Europäische Kommission begrüßt die heutige Abstimmung des Europäischen Parlaments über InvestEU, das Programm zur Förderung von Investitionen in Europa im nächsten langfristigen EU-Haushalt. Durch diese Abstimmung ist InvestEU seiner Verwirklichung einen Schritt näher gerückt. Mit InvestEU werden EU-Mittel für Investitionsprojekte einfacher zugänglich und effizienter. Aufbauend auf den Erfolg [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Brüssel, 18. April 2019 Die Europäische Kommission begrüßt die heutige Abstimmung des Europäischen Parlaments über InvestEU, das Programm zur Förderung von Investitionen in Europa im nächsten langfristigen EU-Haushalt. Durch diese Abstimmung ist InvestEU seiner Verwirklichung einen Schritt näher gerückt. Mit InvestEU werden EU-Mittel für Investitionsprojekte einfacher zugänglich und…</p>
<p><a href="https://www.sigi-trapp.eu/kommission-begrust-grunes-licht-des-parlaments-zu-investeu/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Programm InvestEU</title>
		<link>https://www.sigi-trapp.eu/das-programm-investeu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Trapp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2019 07:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Komission]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[InvestEU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sigi-trapp.eu/?p=370</guid>

					<description><![CDATA[Fragen und Antworten Brüssel, 18. April 2019 Dies ist eine Aktualisierung des Vermerks vom 6.&#160;Juni 2018 nach der Annahme des Programms im Europäischen Parlament. Die Haushaltsaspekte von InvestEU sind von der Gesamteinigung des nächsten langfristigen EU-Haushalts abhängig, der&#160;von der Kommission im Mai&#160;2018 vorgeschlagen&#160;wurde. Was ist das Programm InvestEU? Das Programm InvestEU wird die Vielzahl der [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Brüssel, 18. April 2019 Dies ist eine Aktualisierung des Vermerks vom 6. Juni 2018 nach der Annahme des Programms im Europäischen Parlament. Die Haushaltsaspekte von InvestEU sind von der Gesamteinigung des nächsten langfristigen EU-Haushalts abhängig, der von der Kommission im Mai 2018 vorgeschlagen wurde. Was ist das Programm InvestEU? Das Programm InvestEU wird die Vielzahl…</p>
<p><a href="https://www.sigi-trapp.eu/das-programm-investeu/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abstimmungsverhalten der österreichischen EU-Abgeordneten &#8211; EP-Plenartagung 15. bis 18. April 2019</title>
		<link>https://www.sigi-trapp.eu/abstimmungsverhalten-der-osterreichischen-eu-abgeordneten-ep-plenartagung-15-bis-18-april-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Trapp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 14:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sigi-trapp.eu/?p=358</guid>

					<description><![CDATA[Copyright Österreichische Gesellschaft für Europapolitik]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Copyright Österreichische Gesellschaft für Europapolitik…</p>
<p><a href="https://www.sigi-trapp.eu/abstimmungsverhalten-der-osterreichischen-eu-abgeordneten-ep-plenartagung-15-bis-18-april-2019/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Handel zwischen der EU und den Vereinigten Staaten</title>
		<link>https://www.sigi-trapp.eu/handel-zwischen-der-eu-und-den-vereinigten-staaten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Trapp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 07:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Komission]]></category>
		<category><![CDATA[Freihandel]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sigi-trapp.eu/?p=355</guid>

					<description><![CDATA[Kommission begrüßt grünes Licht des Rates für die Aufnahme von Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten Luxemburg, 15. April 2019 Die Europäische Kommission begrüßt den heutigen Beschluss des Rates, die Verhandlungsrichtlinien für die Handelsgespräche mit den Vereinigten Staaten anzunehmen und damit die von Präsident Juncker und Donald Trump im Juli 2018 vereinbarte Gemeinsamen Erklärung weiter umzusetzen. Die [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Luxemburg, 15. April 2019 Die Europäische Kommission begrüßt den heutigen Beschluss des Rates, die Verhandlungsrichtlinien für die Handelsgespräche mit den Vereinigten Staaten anzunehmen und damit die von Präsident Juncker und Donald Trump im Juli 2018 vereinbarte Gemeinsamen Erklärung weiter umzusetzen. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben der Kommission grünes Licht dafür…</p>
<p><a href="https://www.sigi-trapp.eu/handel-zwischen-der-eu-und-den-vereinigten-staaten/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
