<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Österreich &#8211; Sigi Trapp</title>
	<atom:link href="https://www.sigi-trapp.eu/tag/oesterreich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sigi-trapp.eu</link>
	<description>Informationen und Diskussionen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2019 14:11:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-AT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Abstimmungsverhalten der österreichischen EU-Abgeordneten &#8211; EP-Plenartagung 15. bis 18. April 2019</title>
		<link>https://www.sigi-trapp.eu/abstimmungsverhalten-der-osterreichischen-eu-abgeordneten-ep-plenartagung-15-bis-18-april-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Trapp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 14:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sigi-trapp.eu/?p=358</guid>

					<description><![CDATA[Copyright Österreichische Gesellschaft für Europapolitik]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Copyright Österreichische Gesellschaft für Europapolitik…</p>
<p><a href="https://www.sigi-trapp.eu/abstimmungsverhalten-der-osterreichischen-eu-abgeordneten-ep-plenartagung-15-bis-18-april-2019/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EIB und Erste Bank unterstützen Ausbau erneuerbarer Energien in Österreich</title>
		<link>https://www.sigi-trapp.eu/eib-und-erste-bank-unterstuetzen-ausbau-erneuerbarer-energien-in-oesterreich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Trapp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2018 12:27:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EIB]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sigi-trapp.eu/?p=231</guid>

					<description><![CDATA[08 Juni 2018 EU-Bank stellt Energiepark Bruck € 19,3 Millionen für Windparkprojekte „Bruckneudorf“ und „Höflein West“ bereit Erste Bank finanziert neues Projekt mit 8 Mio. Euro Finanzierung erfolgt im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa („Juncker-Plan“) Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt Energiepark Bruck/Leitha für die Realisierung der Windparkprojekte „Bruckneudorf“ und „Höflein West“ insgesamt € 19,3 Millionen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>08 Juni 2018 Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt Energiepark Bruck/Leitha für die Realisierung der Windparkprojekte „Bruckneudorf“ und „Höflein West“ insgesamt € 19,3 Millionen bereit. Die beiden Standorte werden zusammen über eine Leistung von 17 MW verfügen, davon entfallen auf Bruckneudorf 6,5 MW und auf Höflein West 10,5 MW. An der Projektfinanzierung mit einem…</p>
<p><a href="https://www.sigi-trapp.eu/eib-und-erste-bank-unterstuetzen-ausbau-erneuerbarer-energien-in-oesterreich/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
