<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Statistik &#8211; Sigi Trapp</title>
	<atom:link href="https://www.sigi-trapp.eu/tag/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sigi-trapp.eu</link>
	<description>Informationen und Diskussionen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jun 2019 14:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-AT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Arbeitslosenquote im Euroraum bei 7,6%</title>
		<link>https://www.sigi-trapp.eu/arbeitslosenquote-im-euroraum-bei-76/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Trapp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 09:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sigi-trapp.eu/?p=441</guid>

					<description><![CDATA[In der EU28 bei 6,4% Im Euroraum (ER19) lag die saisonbereinigte Arbeitslosenquote im April 2019 bei 7,6%. Damit verzeichnete sie einen Rückgang gegenüber 7,7% im März 2019 sowie 8,4% im April 2018. Das ist die niedrigste Quote, die seit August 2008 im Euroraum verzeichnet wurde. In der EU28 lag die Arbeitslosenquote im April 2019 bei [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Im Euroraum (ER19) lag die saisonbereinigte Arbeitslosenquote im April 2019 bei 7,6%. Damit verzeichnete sie einen Rückgang gegenüber 7,7% im März 2019 sowie 8,4% im April 2018. Das ist die niedrigste Quote, die seit August 2008 im Euroraum verzeichnet wurde. In der EU28 lag die Arbeitslosenquote im April 2019 bei 6,4%. Damit blieb sie unverändert gegenüber März 2019 und verzeichnete einen…</p>
<p><a href="https://www.sigi-trapp.eu/arbeitslosenquote-im-euroraum-bei-76/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jährliche Inflation im Euroraum auf 1,2% gesunken</title>
		<link>https://www.sigi-trapp.eu/jahrliche-inflation-im-euroraum-auf-12-gesunken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Trapp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 08:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sigi-trapp.eu/?p=438</guid>

					<description><![CDATA[Schnellschätzung &#8211; Mai 2019 Die jährliche Inflation im Euroraum im Mai 2019 wird auf 1,2% geschätzt, gegenüber 1,7% im April 2019. Dies geht aus einer von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlichten Schnellschätzung hervor.Im Hinblick auf die Hauptkomponenten der Inflation im Euroraum wird erwartet, dass Energie im Mai die höchste jährliche Rate aufweist [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die jährliche Inflation im Euroraum im Mai 2019 wird auf 1,2% geschätzt, gegenüber 1,7% im April 2019. Dies geht aus einer von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlichten Schnellschätzung hervor. Im Hinblick auf die Hauptkomponenten der Inflation im Euroraum wird erwartet, dass Energie im Mai die höchste jährliche Rate aufweist (3,8%, gegenüber 5,3% im April)…</p>
<p><a href="https://www.sigi-trapp.eu/jahrliche-inflation-im-euroraum-auf-12-gesunken/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Februar 2019 gegenüber Januar 2019 Industrieproduktion im Euroraum um 0,2% gesunken</title>
		<link>https://www.sigi-trapp.eu/februar-2019-gegenuber-januar-2019-industrieproduktion-im-euroraum-um-02-gesunken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Trapp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 06:13:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sigi-trapp.eu/?p=347</guid>

					<description><![CDATA[Unverändert in der EU28. Im Februar 2019 sank die saisonbereinigte Industrieproduktion gegenüber Januar 2019 im Euroraum (ER19) um 0,2% und blieb unverändert in der EU28, laut Schätzungen von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union. Im Januar 2019 war die Industrieproduktion im Euroraum um 1,9% und in der EU28 um 1,3% gestiegen. Gegenüber Februar 2018 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Unverändert in der EU28. Im Februar 2019 sank die saisonbereinigte Industrieproduktion gegenüber Januar 2019 im Euroraum (ER19) um 0,2% und blieb unverändert in der EU28, laut Schätzungen von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union. Im Januar 2019 war die Industrieproduktion im Euroraum um 1,9% und in der EU28 um 1,3% gestiegen. Gegenüber Februar 2018 ging die…</p>
<p><a href="https://www.sigi-trapp.eu/februar-2019-gegenuber-januar-2019-industrieproduktion-im-euroraum-um-02-gesunken/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
